服务热线
0731-82842825
产品型号:Pilot7-12E
更新时间:2023-11-27
浏览次数:3526
简要描述:
91视频在线看中试冻干机(经济型)主要功能:?隔板预冻功能。?可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。?采用压缩机,高效稳定、噪音低。?采用优质真空泵,抽速大、噪音低。?冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。?板层:采用优良的焊接工艺,板层无泄漏。
Pilot7-12E(全自动型硅油循环系统)冻干机
技术配置一览表
| 91视频在线看中试冻干机(经济型)主要配置 | ||
| 板层有效面积: | 0.8 m2 | |
| 液体产品装量: | ≥10Kg | |
| □91视频在线看中试冻干机(经济型) 设备规格 | ||
| 板层尺寸: | 350 mm × 570 mm | |
| 板层数目: | 4+ 1(辐射层) | |
| 板层间距: | 85 mm | |
| 板层承重 | ≤ 50Kg | |
| 板层zui低温度: | ≤ -55℃ (空载) | |
| 冷阱zui低温度: | ≤ -85℃ (空载) | |
| 系统极限真空度: | ≤ 3 Pa | |
| □ 基础设施 | ||
| 装机功率: | 3.5 KW ★ 此为装机功率,并非运行功率。耗电<3 KWh | |
| 风冷流量: | 约16 m3 / h | |
| 机组外形及其他部分 | ||
| 外形尺寸(mm): | (约)宽760×深1140×高1700 | |
| 整机重量(Kg): | (约)500 | |
| 噪声: | ≤ 70dB | |
| 设计、制造、安装标准: | 按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理(GMP)实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 | |
| 整套机组验证: | 检测、验证的方案、方法,相应的仪器支持。 | |
| □ 冻干箱组件 | |||||
| 箱体材料: | AISI 304不锈钢 | ||||
| 箱体形状: | 卧式矩形 | ||||
| 内表面粗糙度: | Ra≤0.5 μm | ||||
| 箱门开启方向: | 顺时针开启(俯视) | ||||
| 冻干箱门: | 有机玻璃 | ||||
| □ 板层组件 | |||||
| 板层材料: | SUS304不锈钢 | ||||
| ◆ | 板层结构形式: | 上下表面均无焊点的内焊法 ★ 具有技术的内焊式板层是国外*冻干机所采用的焊接技术。板层上下表面无任何焊点,焊接变形小,具有的表面平整度;内焊板层强度大,寿命长,超长期使用不渗漏。 △ 一些厂家的冻干机板层为打孔焊接工艺,此种板层平整度差、易泄漏、易变形、使用寿命短。 | |||
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm | ||||
| 板层平整度: | ≤± 0.5 mm / m2 | ||||
| 板层间距: | 50 mm | ||||
| 有效板层尺寸: | 350 mm × 570 mm | ||||
| 板层数目: | 4+1 | ||||
| 板层有效面积: | 0.8 m2 | ||||
| ◆ | 板层zui低温度: | ≤ -50℃ (空载) | |||
| 板层降温速率: | ≤ 60 min (+20℃降至-40℃) | ||||
| 板层升温速率: | ≤ 75 min (-40℃升至+20℃) | ||||
| 板层温差: | ≤ ±1℃ | ||||
| 板层温度范围: | -55℃ ~ +70℃ | ||||
| □ 冷阱 | |||||
| 筒体材料: | AISI 304 不锈钢 | ||||
| 冷阱形式: | 一体式 | ||||
| 冷阱门: | 有机玻璃 | ||||
| 盘管材料: | AISI 304不锈钢无缝管 | ||||
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm | ||||
| 冷阱表面积: | ≥ 1m2 | ||||
| 凝冰量: | ≥ 10Kg ★ 可根据客户产品的具体情况进行设计、配置 | ||||
| 冷阱降温速率: | +20℃降到-70℃/ 30分钟内 | ||||
| ◆ | 冷阱zui低温度: | ≤ -80℃ (空载极限温度) | |||
| 除霜方式: | 热氟化霜/自然化霜 | ||||
| □ 冷冻系统 | |||||
| 冷冻机: | 法国泰康封闭活塞压缩机(Made in PRC) | ||||
| ◆ | 冷冻机型号: | 泰康(2480 ) ★ *的低温、高能、绿色环保压缩机
| |||
| ◆ | 制冷剂: | R404
| |||
| 冷冻机数量: | 2台 | ||||
| 板层制冷: | 2台(间接制冷) | ||||
| 冷阱制冷: | 2台(直接制冷) | ||||
| 冷凝器: | 风冷却式 | ||||
| 冷冻系统保护调节装置: ★ 采用的产品,精确、稳定、安全、可靠。 | |||||
| 制冷元件: | 膨胀阀 | DANFOSS(丹麦) | |||
| 电磁阀 | DANFOSS(丹麦) | ||||
| 油分离器 | 国产 | ||||
| 除酸过滤器芯 | 国产 | ||||
| □ 流体循环系统 | |||||
| ◆ | 流体: | 低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt ) △ 国内一些厂家的冻干机仍有使用“三元”(424),其特点为:水、乙醇、乙二醇的混合溶液,便宜、易于挥发,PH值发生变化后具有腐蚀性,易燃、不安全。 | |||
| 流体管路材料: | AISI 304不锈钢无缝钢管,焊接,有保温 | ||||
| ◆ | 循环泵: | 丹麦GRUNDFOS 湿转子屏蔽泵 ★ 丹麦GRUNDFOS循环泵为 | |||
| 循环泵数量: | 一台 | ||||
| 加热功率: | 1KW | ||||
| 加热方式: | 固态继电器 | ||||
| 不锈钢板式换热器: | 唯意 | ||||
| 测温探头: | PT-100铂电阻 | ||||
| □ 真空系统 | |||||
| ◆ | 双级旋片泵: | 谭氏(国产品牌) | |||
| 数量: | 1台 | ||||
| 系统zui高真空: | ≤ 2.5 Pa | ||||
| 冻干箱抽空速率: | 大气压→10 Pa < 40分钟(干燥条件下) | ||||
| 系统漏率: | ≤ 10 Pa·l / sec | ||||
| ◆ | 真空探头: | 成都唯真 ★ 测量精度高,安全、可靠 | |||
| □ 控制系统 | |||||
| ◆ | 控制方式: | 自动控制系统(触摸屏+PLC) ★ 自动控制系统采用闭环控制方式
| |||
| ◆ | 触摸屏: | 国产 | |||
| ◆ | PLC(可编程序控制器): | 国产 | |||
| 中间继电器: | 欧姆龙 | ||||
| 交流接触器: | 施耐德 | ||||
| 空气断路器: | 施耐德 | ||||
| □ 安全保护 | |||||
| 整机启动保护: | 设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。 | ||||
| 操作保护: | 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 | ||||
| 电机: | 有过载、过热、缺相保护等 | ||||
| 停电、供电: | 均有安全保护措施 | ||||
| 循环系统: | 加热循环保护 | ||||
| 升华过程中的产品保护: |
| ||||
| 真空泵启动的冷阱保护: | 连锁 | ||||
| □ 整机装备 | |||||
| 电源: | 单相220伏 | ||||
| 装机功率: | 3.5 KW ★ 此为装机功率,并不是运行功率。 | ||||
| 整机结构: | 整机为一体式 (侧置式) | ||||
| 外形尺寸(mm): | (约)宽760×深1140×高1700(压塞高度) | ||||
| 整机重量: | (约)500 kg | ||||
| 钣金 | 全数控加工 | ||||
| 喷漆 | 进口汽车漆料 | ||||
| 底盘及基材 | 钢材 | ||||
| 温度变送器 | 中国台湾 | ||||
| 保温材料 | 进口亚罗弗品牌 | ||||
| 包装 | 普通 | ||||
| 五金材料 | 国产优质 | ||||
| 电线线缆 | 国内 | ||||
| 导线槽及电气绝缘衬板 | 国内 | ||||
| 牌价 | 18.28万 | ||||
