服务热线
0731-82842825
产品型号:Pilot10-15EP
更新时间:2025-06-04
浏览次数:3026
简要描述:
真空91视频在线观看网站是一种利用升华原理进行干燥的冷干设备。其主要作用是将含水物质先冻结成固态,再通过升华技术使水分直接从固态转变为气态,从而去除水分并保存物质。
| 捕水能力 | ≥15kg/h | 真空度 | ≤1pa |
|---|---|---|---|
| 冻干面积 | 1m2 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
| 型号 | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
| 冻干面积 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
| 土壤冻干量(200g) | 样本数:9 | 样本数:18 | 样本数:28 | 样本数:42 | 样本数:68 | 样本数:85 |
| 土壤冻干量(20g) | 样本数:80 | 样本数:160 | 样本数:224 | 样本数:336 | 样本数:544 | 样本数:680 |
| 板层温度(空载) | -55℃ | |||||
| 真空度(空载) | ≤1pa | |||||
| 冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
| 板层尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
| 板层数量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
| 板层间距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
| 板层温度范围 | -55℃-90℃ | |||||
| 板层温度均一度 | ±1℃ | |||||
| 板层材质 | AISI304 | |||||
| 冻干箱材质 | AISI304 | |||||
| 冷阱材质 | AISI304 | |||||
| 表面粗糙度 | Ra≤0.5um | |||||
| 板层平整度 | ≤±0.5mm/m2 | |||||
| 板层降温速度 | +20℃降到*低温度60分钟以内 | |||||
| 冷阱降温速度 | +20℃降到*低温度20分钟以内 | |||||
| 除霜方式 | 热氟除霜 | |||||
| 真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
| 压塞系统 | 顶部压塞 | |||||
| 挂瓶 | 可选配挂瓶冻干仓(4、8支外挂瓶或广口瓶) | |||||
| 冻干膜 | 选配 | |||||
| 超低温捕集器 | 选配 | |||||
| 冻干热量补给控制系统 | 选配 | |||||
| 含水率控制系统 | 选配 | |||||
| 手机远程控制系统 | 选配 | |||||
| PC远程控制系统 | 选配 | |||||
| 无线温湿度监控系统 | 选配 | |||||
| 功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
| 外形尺寸(宽*高*深) | (约) 662*700*1100 | (约) 660*850*1440 | (约) 760*1340*1800 | (约) 760*1340*1800 | (约) 760*1440*1850 | (约) 760*144081850 |
| 整机重量(约) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
